Selectionnez une catégorie

Classement
Senior NM3 1er Division

à l'issus de la
Pos Equipes MJ G P M E D Pts
1 EDO 4 3 0 239 165 74 6
2 AOG 4 3 0 231 160 71 6
3 GGB 4 2 1 199 172 27 5
4 CYGNE NOIR 4 2 1 205 203 2 5
5 USR 4 2 1 211 218 -7 5
6 BAN E LOT 4 2 0 140 101 39 4
7 BMBC 4 1 2 170 179 -9 4
8 JISC 4 1 2 168 186 -18 4
9 NEW STAR 4 1 2 149 183 -34 4
10 MJCA 4 0 3 180 203 -23 3
11 AS VATABLE 4 0 3 152 241 -89 3
12 FLYERS 4 0 2 122 155 -33 2
mj: Match joué
g : Match gagné
p : match perdu
M: Points Marqués
E: Points Encaissés
D : Différence